Tarifs 2026
Retrouvez ici nos différents tarifs en fonction de la saison.
Cours collectifs ski et snowboard
COURS COLLECTIFS DE SKI | Basse saison | Saison | Haute saison |
---|---|---|---|
5 ou 6 matins | 231€ | 276€ | 329€ |
5 ou 6 après-midis | 174€ | 202€ | 229€ |
5 ou 6 journées | 274€ | 340€ | 398€ |
6 journées AVEC FORFAIT (Enfants : niveaux Débutant, Flocon, 1ère étoile) | 431€ | 491€ | 543€ |
6 matins AVEC FORFAIT (Ados / Adultes : niveaux Débutant et Classe 1) | 438€ | 479€ | 526€ |
6 journées AVEC FORFAIT (Ados / Adultes : niveaux Débutant et Classe 1) | 477€ | 536€ | 588€ |
COURS DE SKI MIDI 8 | Haute saison | ||
5 ou 6 midis (uniquement pendant les vacances de février) | 182€ | ||
SMS KIDS / SESSION SMS | Saison | Haute saison | |
5 ou 6 matins | 318€ | 357€ | |
5 ou 6 après-midis | 185€ | 203€ | |
5 ou 6 journées | 385€ | 424€ | |
COURS COLLECTIFS DE SNOWBOARD | Basse saison | Saison | Haute saison |
5 ou 6 après-midis | 190€ | 197€ | 231€ |
Cours Compétition
CLUB ESPOIR / CLUB ELITE | Saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
6 jours | 385€ | 385€ |
TEK'N SKI | Tarifs | |
---|---|---|
1 matin ou après-midi | 48€ | |
1 journée | 68€ | |
5 matins | 228€ | |
5 journées | 323€ | |
6 matins | 271€ | |
6 journées | 385€ |
Cours collectifs Neiges et Montagne
GUIDE HORS PISTE - RANDO | Tarifs | |
---|---|---|
1 journée | 130€ | |
5 journées | 550€ | |
6 journées | 660€ | |
BALADES EN RAQUETTES | Tarifs | |
1 demi-journée | 25€ | |
6 demi-journées | 135€ |
Cours privés / Sur mesure
LEÇONS PARTICULIÈRES | DURÉE | 1 à 3 personnes | 4 personnes |
---|---|---|---|
Du 13 au 20 décembre 2025 et du 4 au 24 janvier 2026 | 1 x 1h15 6 x 1h15 | 72€ 376€ | 85€ 444€ |
Du 21 au 27 décembre 2025 | 1 x 1h15 6 x 1h15 | 76€ 410€ | 88€ 475€ |
Du 28 décembre au 3 janvier 2026 | 1 x 1h15 6 x 1h15 | 81€ 437€ | 94€ 508€ |
Du 25 janvier au 7 février 2026 | 1 x 1h30 6 x 1h30 | 89€ 465€ | 101€ 545€ |
Du 8 au 14 février 2026 | 1 x 2h00 6 x 2h00 | 122€ 659€ | 141€ 761€ |
Du 15 février au 7 mars 2026 | 1 x 2h00 6 x 2h00 | 133€ 718€ | 153€ 826€ |
Du 8 mars au 25 avril 2026 | 1 x 1h45 6 x 1h45 | 101€ 545€ | 118€ 637€ |
Les réservations pour une leçon particulière se font sur place et selon les disponibilités. | |||
TARIFS SPÉCIAUX LE SAMEDI | |||
Le samedi basse saison | 1 x 1h30 | 88€ | 101€ |
Le samedi moyenne saison | 1 x 1h30 | 90€ | 103€ |
Le samedi haute saison | 1 x 1h30 | 96€ | 107€ |
RÉSERVEZ UN MONITEUR | Basse saison | Saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Matin (2h45) | 205€ | 236€ | 308€ |
Après-midi (2h45) | 164€ | 184€ | 221€ |
Journée | 366€ (Janvier) 395€ (Mars) | 459€ | 564€ |
Matin Premium (4h00) | 277€ (Janvier) 312€ (Mars) | ||
Tarifs à la demi-journée ou à la journée / 5 personnes maximum par moniteur |